CIVILIGHT HALED III Modul
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
| gewichteter Energieverbrauch [kWh/1000h] | 9 |
| Sockel | – |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Nennleistung [W] | 9 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe [W] | 75 |
| Dimmbar | Ja |
| Lichtstrom [lm] | 550 |
| Farbtemperatur [K] | 2700-2100 |
| Farbwiedergabeindex [Ra] | 95 |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 36 |
| Lebensdauer [h] | 40000 |
| Durchmesser [mm] | 50.0 |
| Länge [mm] | 50.0 |
| Breite [mm] | – |
| Höhe[mm] | – |
| Gewicht [g] | – |
| EAN | 4060574475914 |







Reviews
There are no reviews yet.