Produktinformationen „FORUM Beton-/Steinbohrer“Beton-/Steinbohrer – DIN 8039
Ausstattungsmerkmale
- Schlagbohrer mit HM-Platte
 - Spezialgehärtete Oberfläche
 - Erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz
 - Höhere Festigkeit bei Armierungstreffern
 - geeignet für: Beton, Stein, Mauerwerk,KLinker, Leichtbaustoffe, Granit, Marmor
 
technische Daten
| Durchmesser | Schaft-Durchmesser | Arbeitslänge | Gesamtlänge | 
| 3 mm | 3 mm | 45 mm | 85 mm | 
| 4 mm | 4 mm | 45 mm | 85 mm | 
| 5 mm | 5 mm | 50 mm | 90 mm | 
| 6 mm | 6 mm | 60 mm | 100 mm | 
| 7 mm | 7 mm | 60 mm | 100 mm | 
| 8 mm | 8 mm | 80 mm | 120 mm | 
| 9 mm | 9 mm | 80 mm | 120 mm | 
| 10 mm | 10 mm | 80 mm | 120 mm | 
| 12 mm | 10 mm | 90 mm | 130 mm | 
| 14 mm | 10 mm | 90 mm | 150 mm | 
| 16 mm | 10 mm | 90 mm | 150 mm | 
| Nenndurchmesser: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | 
				    






Reviews
There are no reviews yet.