Beschreibung
Besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang als das Vorgängermodell und mit Drehzahlvorwahl
- Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite ermöglicht maximale Produktivität
- Der deutlich kleinere Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen hohen Anwenderschutz
TECHNISCHE DATEN
| Nenneingangsleistung | 1.400 W |
| Leerlaufdrehzahl* | 2.800 – 11.500 min-1 |
| Haupthandgriff | Tonne |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Bohrung, Ø | 22,23 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 265 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 327 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 108 mm |
| Gewicht* | 2,2 kg |
| Schalter | Arretierschalter |
| Schwingungsemissionswert ah | 5,7 m/s² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah | 3,2 m/s² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 103 dB(A) |
| Unsicherheit K | 3 dB |
Dieses Produkt enthält
- Zusatzhandgriff Vibration Control 2 608 900 000
- Schutzhaube 1 605 510 365
- Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff 2 608 000 757
- Zweilochschlüssel 1 607 950 043
- Aufnahmeflansch 1 605 703 099
- Spannmutter 1 603 340 040
- Karton
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Leistung | 1400 W |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 2800 |
Dokumente
- Manual







Reviews
There are no reviews yet.