Bosch Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DBohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D. Der Allrounder im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment. Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben mühelos zu erledigen. Langlebig durch robuste Metallkomponenten. Der leistungsstarke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004), Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), Maschinentuch, Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 51A)
| Gewicht (kg): | 8,2 |
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 410 x 615 x 145 |
| Breite Verpackung (mm): | 410 |
| Höhe Verpackung (mm): | 145 |
| Länge Verpackung (mm): | 615 |
| Nenneingangsleistung (W): | 1500 |
| Spannung (V): | 230 |
| Breite Werkzeug (mm): | 116 |
| Höhe Werkeug (mm): | 310 |
| Länge Werkzeug (mm): | 540 |
| Nenndrehzahl (min⁻¹): | 150 – 305 |
| Aufnahme Werkzeug (mm): | SDS max |
| Nenndrehzahl von (min⁻¹): | 150 |
| Nenndrehzahl bis (min⁻¹): | 305 |
| Schwingungsemissionswert bei Hammerbohren in Beton (m/s²): | 18,5 |
| Schwingungsemissionswert bei Meißeln (m/s²): | 14,0 |
| Unsicherheit bei Hammerbohren in Beton (m/s²): | 1,5 |
| Unsicherheit bei Meißeln (m/s²): | 1,5 |
| Bohr-ø Beton Hammerbohrer (mm): | 12 – 45 |
| Bohr-ø Beton Hammerbohrer bis (mm): | 45 |
| Bohr-ø Beton Hammerbohrer von (mm): | 12 |
| Bohr-ø Beton Hohlbohrkrone (mm): | 125 |
| Hammerbohrer Beton opt. (mm): | 20 – 40 |
| Schlagenergie (J): | 12,5 |
| Schlagenergie von (J): | 12,5 |
| Schlagzahl Nenndrehzahl: | 1380 – 2720 |
| Schlagzahl Nenndrehzahl bis (min⁻¹): | 2720 |
| Schlagzahl Nenndrehzahl von (min⁻¹): | 1380 |
| Bohr-ø Beton Bohrkronen von (mm): | 125 |
| Bohr-ø Beton Break Through-Bohrer (mm): | 80 |
| Bohr-ø Beton Break Through-Bohrer von (mm): | 80 |







Reviews
There are no reviews yet.