Bosch Ladegerät GAL 18V-40Ladegerät GAL 18V-40, Das kompakte 18-V-Ladegerät., Kompakt: Dank modernem Design sehr kompakt., Optimierte Ladegeschwindigkeit: Optimierte Ladegeschwindigkeit für kompakte 18V-Akkus, lädt 18V-/2,0Ah-Akku in 24 Minuten zu 80 %., Professional 18V System: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus., Karton, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
| Gewicht (g): | 550 |
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 252 x 140 x 96 |
| Breite Verpackung (mm): | 252 |
| Höhe Verpackung (mm): | 96 |
| Länge Verpackung (mm): | 140 |
| Spannung Akku (V): | 18 |
| Ladestrom (A): | 4,0 |
| Ladespannung Akku (V): | 14,4 – 18 |
| Ladespannung Akku bis (V): | 18 |
| Ladespannung Akku von (V): | 14,4 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 100 % ca. (min): | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 80 % ca. (min): | 24 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 24/35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 100 % ca. (min): | 50 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 80 % ca. (min): | 36 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 80 %/100 % ca. (min): | 36/50 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 100 % ca. (min): | 65 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 80 % ca. (min): | 48 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 48/65 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 100 % ca. (min): | 70 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 80 % ca. (min): | 60 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 60/70 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 100 % ca. (min): | 95 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 80 % ca. (min): | 72 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 72/95 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah 100 % ca. (min): | 172 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah 80 % ca. (min): | 162 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah 100 % ca. (min): | 65 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah 80 % ca. (min): | 48 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah 100 % ca. (min): | 124 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah 80 % ca. (min): | 113 |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 162/172 |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 48/65 |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 113/124 |
| VPE (Stück): | 1 |







Reviews
There are no reviews yet.