Bosch Ladegerät GAL 3680 CVLadegerät GAL 3680 CV, Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4?36 Volt, 100 % schnelleres Aufladen der Akkus (vgl. mit AL 3640 CV), Schnelllademodus: ein 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 % seiner Kapazität einsatzbereit, Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus, Karton, Schnellladegerät GAL 3680 CV (2 607 225 899)
| Gewicht (g): | 900 |
| Abmessung Verpackung BxLxH (mm): | 140 x 250 x 96 |
| Breite Verpackung (mm): | 140 |
| Höhe Verpackung (mm): | 96 |
| Länge Verpackung (mm): | 250 |
| Ladestrom (A): | 8,0 |
| Ladespannung Akku (V): | 14,4 – 36 |
| Ladespannung Akku bis (V): | 36 |
| Ladespannung Akku von (V): | 14,4 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah 100 % ca. (min): | 25 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah 80 % ca. (min): | 10 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah 80 %/100 % ca. (min): | 10/25 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 100 % ca. (min): | 30 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 80 % ca. (min): | 15 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 15/30 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 100 % ca. (min): | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 80 % ca. (min): | 20 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 80 %/100 % ca. (min): | 20/35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 100 % ca. (min): | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 80 % ca. (min): | 25 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 25/35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 100 % ca. (min): | 45 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 80 % ca. (min): | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 35/45 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 100 % ca. (min): | 55 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 80 % ca. (min): | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 35/55 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah 100 % ca. (min): | 55 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah 80 % ca. (min): | 41 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah 80 %/100 % ca. (min): | 41/55 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah 100 % ca. (min): | 126 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah 80 % ca. (min): | 113 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah 100 % ca. (min): | 51 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah 80 % ca. (min): | 32 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah 100 % ca. (min): | 79 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah 80 % ca. (min): | 68 |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 113/126 |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 32/51 |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 68/79 |
| VPE (Stück): | 1 |







Reviews
There are no reviews yet.