Produktinformationen „FORUM Hammerbohrer SDS-plus – 11 bis 15 mm“
Hammerbohrer SDS-plus – Durchmesser 11 – 15 mm
Ausstattungsmerkmale
- Schlagbohrer mit 2 Spezial-HM-Schneiden
- Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
- Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
- Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker
technische Daten
| Ø mm | Arbeitslänge mm | Gesamtlänge mm | |
| 11 x 210 / 150 | 11 | 150 | 210 |
| 12 x 160 / 100 | 12 | 100 |
160 |
| 12 x 210 / 150 | 12 | 150 | 210 |
| 12 x 260 / 200 | 12 | 200 | 260 |
| 12 x 310 / 250 | 12 | 250 | 310 |
| 12 x 450 / 400 | 12 | 400 | 450 |
| 12 x 660 / 550 | 12 | 550 | 660 |
| 12 x 1000 / 950 | 12 | 950 | 1000 |
| 13 x 150 / 100 | 13 | 100 | 150 |
| 14 x 160 / 100 | 14 | 100 | 160 |
| 14 x 200 / 150 | 14 | 100 | 200 |
| 14 x 250 / 200 | 14 | 200 | 250 |
| 14 x 300 / 250 | 14 | 250 | 300 |
| 14 x 450 / 400 | 14 | 400 | 450 |
| 14 x 600 / 550 | 14 | 550 | 600 |
| 14 x 1000 / 950 | 14 | 950 | 1000 |
| 15 x 160 / 100 | 15 | 100 | 150 |
| 15 x 200 / 150 | 15 | 150 | 200 |
| 15 x 250 / 200 | 15 | 200 | 250 |
| Ausführung: | 11 x 210/150, 12 x 160/100, 12 x 210/150, 12 x 260/200, 12 x 310/250, 12 x 450/400, 12 x 600/550, 12 x 1000/950, 13 x 150/100, 14 x 160/100, 14 x 200/150, 14 x 250/200, 14 x 300/250, 14 x 450/400, 14 x 600/550, 14 x 1000/950, 15 x 150/100, 15 x 200/150, 15 x 250/200 |







Reviews
There are no reviews yet.