Produktinformationen „FORUM Schruppscheibe für die Stahlbearbeitung“
Schruppscheibe – Stahlbearbeitung
Ausstattungsmerkmale
- gute Schleifleistung
- Normbohrung 22,23 mm
- für die Bearbeitung von Metall
technische Daten
| Durchmesser (mm) | Stärke (mm) | Ausführung | Drehzahl max. |
| 115 | 6,0 | gekröpft | 13.300 U/min |
| 125 | 6,0 | gekröpft | 12.200 U/min |
| 180 | 8,0 | gekröpft | 8.500 U/min |
| 230 | 7,0 | gekröpft | 6.600 U/min |
| Durchmesser : | 125 mm, 180 mm, 230 mm |







Reviews
There are no reviews yet.